一、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 4023110976 | 改性聚四氟乙烯垫25-25RFRPTFEHG/T20606-2009 | 个 | 50 | 有机 | ||||||
2 | 4023110978 | 改性聚四氟乙烯垫40-25RFRPTFEHG/T20606-2009 | 个 | 15 | 有机 | ||||||
3 | 4011105592 | 聚四氟乙烯垫片 Φ960×900×5 | 个 | 1 | 有机 | ||||||
4 | 4011111918 | 改性四氟乙烯垫φ760*618*12 | 个 | 1 | 原料 | ||||||
5 | 4011104017 | O型圈Φ73.8×3.5mm | 内径35线径4 氟橡胶 | 个 | 6 | 动力 | |||||
6 | 4021100115 | K型密封圈80×55×12 | 氟橡胶 | 个 | 15 | 动力 | |||||
7 | 4022133296 | 石棉绳密封条宽30*厚10mm | 米 | 15 | 动力 | ||||||
8 | 4021185763 | 爪型胶块Φ95*50*25 | 个 | 6 | 动力 | ||||||
9 | 4011105519 | O型圈 350*3 | 个 | 5 | 动力 | ||||||
10 | 4011111435 | O形圈φ355×5 | 个 | 10 | 动力 | ||||||
11 | 4011105520 | O型圈 350*4 | 个 | 5 | 动力 | ||||||
12 | 4021184441 | 自润滑石墨铜套30*44*20 | 个 | 4 | 动力 | ||||||
13 | 4023113037 | 聚四氟乙烯垫φ80×φ62×8 | 个 | 10 | 动力 | ||||||
14 | 4023113038 | 聚四氟乙烯垫φ80×φ50×8 | 个 | 10 | 动力 | ||||||
15 | 4022124678 | 油封盖 φ37×7 | 个 | 4 | 动力 | ||||||
16 | 4022124676 | 油封盖 φ42×7 | 个 | 4 | 动力 | ||||||
17 | 4011102340 | 骨架油封45×70×12(氟橡胶) | 个 | 12 | 动力 | ||||||
18 | 4011105142 | 骨架油封35×58×10 | 氟橡胶 | 个 | 12 | 动力 | |||||
19 | 4011100697 | 骨架油封70×90×12 | 氟橡胶 | 个 | 4 | 动力 | |||||
20 | 4011105319 | 骨架油封30×40×6 | 氟橡胶 | 个 | 10 | 动力 | |||||
21 | 4011104546 | 骨架油封48×32×8 | 氟橡胶 | 个 | 12 | 动力 | |||||
22 | 4021238523 | 三爪联轴器120-34 | 外径120mm,内径34mm,高度58mm,键槽高度10mm | 个 | 2 | 动力 | |||||
23 | 4021238522 | 三爪联轴器120-42 | 外径120mm,内径42mm,高度102mm,键槽高度10mm | 个 | 2 | 动力 |
物资采购详细要求 | 1、严格按规格型号要求报价。 2、报价含13%税和含送到公司的运费,一票制结算。 |
二、报价要求
交货地址 | (请登录) | |
报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 接受部分报价 | |
报价有效期 | 不填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 |
三、报价截止时间:公告发送至优质采后3天
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:韩晓
手机:13693661459 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-57189541
邮箱:hanxiao@dlzb.com
QQ:1761006708
手机:13693661459 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-57189541
邮箱:hanxiao@dlzb.com
QQ:1761006708